전세계 기업 시가총액에 대해서 정리한 글입니다. 자세한 내용은 아래의 포스팅을 확인해 주세요.
시가총액 Top 100
순위 | 기업 | 시가총액 |
---|---|---|
1 | 마이크로소프트 | $3.085 T |
2 | 애플 | $2.947 T |
3 | 엔비디아 | $2.696 T |
4 | 구글(알파벳) | $2.140 T |
5 | 사우디 아람코 | $1.870 T |
6 | 아마존 | $1.836 T |
7 | 메타 플랫폼 | $1.184 T |
8 | 버크셔 해서웨이 | $895.83 B |
9 | TSMC | $783.40 B |
10 | 일라이 릴리 | $779.65 B |
11 | 브로드컴 | $615.67 B |
12 | 노보 노디스크 | $602.59 B |
13 | JP모건 체이스 | $581.88 B |
14 | 테슬라 | $567.93 B |
15 | 비자 | $557.48 B |
16 | 월마트 | $530.01 B |
17 | 엑슨 모빌 | $526.02 B |
18 | 유나이티드헬스 | $455.93 B |
19 | 텐센트 | $437.89 B |
20 | 마스터카드 | $415.60 B |
21 | LVMH | $398.43 B |
22 | 프록터 & 갬블 | $388.33 B |
23 | ASML | $378.94 B |
24 | 코스트코 | $359.18 B |
25 | 삼성(Samsung) | $353.47 B |
26 | 존슨앤존슨 | $352.98 B |
27 | 홈디포 | $332.06 B |
28 | 오라클 | $322.09 B |
29 | 머크 | $317.96 B |
30 | 뱅크 오브 아메리카 | $312.73 B |
31 | 셰브론 | $296.81 B |
32 | 도요타 | $292.96 B |
33 | 귀주모태주 | $285.98 B |
34 | 애브비 | $284.72 B |
35 | 네슬레 | $277.46 B |
36 | 넷플릭스 | $276.47 B |
37 | 코카콜라 | $271.09 B |
38 | AMD | $269.76 B |
39 | 로레알 | $262.37 B |
40 | 중국 공상은행 | $254.45 B |
41 | 페트로차이나 | $247.91 B |
42 | 에르메스 | $247.33 B |
43 | International Holding Company | $243.08 B |
44 | 아스트라제네카 | $241.89 B |
45 | 펩시코 | $237.70 B |
46 | 릴라이언스 인더스트리 | $232.05 B |
47 | 쉘 | $230.05 B |
48 | 퀄컴 | $227.71 B |
49 | 세일즈포스 | $227.17 B |
50 | 써모 피셔 사이언티픽 | $216.80 B |
51 | SAP | $215.12 B |
52 | 노바티스 | $210.42 B |
53 | 린데 | $209.36 B |
54 | 차이나모바일 | $209.31 B |
55 | 웰스파고 | $208.90 B |
56 | 핀둬둬 | $208.00 B |
57 | Roche | $206.71 B |
58 | 중국농업은행 | $206.19 B |
59 | T-모바일 미국 | $205.02 B |
60 | 어도비 | $199.25 B |
61 | 다나허 | $190.20 B |
62 | 알리바바 | $189.44 B |
63 | 월트 디즈니 | $189.43 B |
64 | 시스코 | $187.33 B |
65 | 맥도날드 | $186.57 B |
66 | 제너럴 일렉트릭 | $180.76 B |
67 | 어플라이드 머티어리얼즈 | $178.08 B |
68 | 애보트 래보라토리 | $177.77 B |
69 | 텍사스 인스트루먼트 | $177.55 B |
70 | 액센추어 | $177.48 B |
71 | 중국건설은행 | $176.96 B |
72 | 버라이즌 | $173.21 B |
73 | 아메리칸 익스프레스 | $172.63 B |
74 | 토탈에너지스 | $169.36 B |
75 | 중국은행 | $168.17 B |
76 | HSBC | $167.49 B |
77 | Caterpillar | $165.55 B |
78 | 넥스트에라 에너지 | $164.40 B |
79 | 암젠 | $164.06 B |
80 | 화이자 | $162.40 B |
81 | 인튜이트 | $161.14 B |
82 | Tata Consultancy Services | $159.22 B |
83 | 모건 스탠리 | $159.00 B |
84 | Prosus | $158.29 B |
85 | 필립 모리스 | $157.60 B |
86 | 컴캐스트 | $157.06 B |
87 | 로열 뱅크 오브 캐나다 | $154.49 B |
88 | IBM | $153.26 B |
89 | 지멘스 | $151.10 B |
90 | BHP Group | $150.64 B |
91 | 인디텍스 | $147.93 B |
92 | 골드만삭스 | $147.21 B |
93 | HDFC 뱅크 | $146.73 B |
94 | 나이키 | $143.46 B |
95 | RTX | $143.33 B |
96 | 인튜이티브 서지컬 | $142.63 B |
97 | 유니언퍼시픽 | $142.04 B |
98 | 마이크론 테크놀로지 | $138.42 B |
99 | 슈나이더 일렉트릭 | $138.41 B |
100 | 디올 | $137.45 B |
개요
시가총액(Market Capitalization, 시총)은 주식 시장에서 상장된 기업의 주식 가치를 나타내는 중요한 지표입니다. 시가총액은 기업의 전체 가치를 나타내며, 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.
시가총액 계산 방법
▶ 시가총액 = 현재 주가 × 발행 주식 수
▶ 예를 들어, 한 기업의 현재 주가가 100달러이고 발행된 주식 수가 10억 주라면, 그 기업의 시가총액은 다음과 같이 계산됩니다.
▶ 시가총액=100달러×10억주=1000억달러
시가총액의 중요성
▶ 기업의 규모 평가: 시가총액은 기업의 규모를 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 시가총액이 큰 기업일수록 경제적 안정성과 시장에서의 영향력이 크다고 간주됩니다.
▶ 투자자의 의사결정: 시가총액은 투자자들이 특정 기업에 투자할지 여부를 결정하는 데 중요한 요소입니다. 대형주(시가총액이 큰 기업의 주식)는 안정적이지만 성장 속도가 느릴 수 있고, 소형주(시가총액이 작은 기업의 주식)는 높은 성장 잠재력이 있지만 더 높은 리스크를 동반할 수 있습니다.
▶ 시장 분류: 시가총액은 기업을 대형주, 중형주, 소형주로 분류하는 기준이 됩니다. 대형주는 일반적으로 시가총액이 100억 달러 이상인 기업, 중형주는 시가총액이 20억 달러에서 100억 달러 사이인 기업, 소형주는 시가총액이 20억 달러 이하인 기업으로 분류됩니다.
지수 구성 요소: 시가총액은 주식 시장 지수를 구성하는 중요한 요소입니다. 예를 들어, S&P 500 지수는 미국 주식 시장의 500개 대형주의 시가총액을 기반으로 합니다. 시가총액이 크면 그 기업이 지수에 더 큰 영향을 미칩니다.
시가총액의 장단점
장점
▶ 단순성: 계산 방법이 간단하여 기업 간 비교가 용이합니다.
▶ 시장의 평가 반영: 시장에서 평가된 주가를 기반으로 하여 기업의 현재 가치를 반영합니다.
단점
▶ 주가 변동성: 주가의 변동에 따라 시가총액도 변동하므로, 단기적인 시장 변동성에 민감합니다.
▶ 부채 반영 부족: 시가총액은 기업의 부채를 고려하지 않으므로, 재무 구조가 다른 기업 간 비교에 한계가 있습니다.
시가총액 예시
마이크로소프트 (Microsoft): $3.085 T (trillion dollars)
애플 (Apple): $2.947 T
엔비디아 (NVIDIA): $2.696 T
구글 (Google, 알파벳): $2.140 T
사우디 아람코 (Saudi Aramco): $1.870 T
이들 기업은 각자의 시장에서 중요한 역할을 하며, 시가총액을 통해 대략적인 시장 가치를 가늠할 수 있습니다.
마무리
시가총액은 투자자와 금융 분석가에게 중요한 지표로, 기업의 경제적 규모와 시장 위치를 평가하는 데 사용됩니다. 그러나 시가총액만으로 모든 것을 판단할 수는 없으므로, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다.